POWIAT BOLESŁAWIECKI
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH (stan na 01.01.2022 r.)
użyte skróty oznaczają: DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka, gr. – granica
|
L.p. |
Nr drogi | Przebieg drogi | położenie – teren gminy | |
| 1. | 2269 D | Gromadka – Modła – gr. powiatu – Stary Łom – Krzywa | gmina Gromadka | |
| 2. | 2270 D | Krzyżowa – Różyniec – Osła – gr. powiatu – Krzywa | gmina Gromadka | |
| 3. | 2271 D | Osiecznica – Przejęsław – Świętoszów – gr. powiatu – Rudawica | gmina Osiecznica | |
| 4. | 2272 D | Bolesławiec (ul. Modłowa) – Gromadka – gr. powiatu – Chocianów | gmina Bolesławiec/gmina Gromadka | |
| 5. | 2273 D | Bolesławiec (ul. Lubańska) – Ocice – gr. powiatu – Lubań | gmina Bolesławiec/gmina Nowogrodziec | |
| 6. | była 2274D
DW 357 |
Brzeźnik (droga Nr 94) – Nowogrodziec (ul Nowogrodzka, 1-go Maja, Bolesławiecka) | gmina Bolesławiec/gmina Nowogrodziec | |
| 7. | 2275 D | Krzyżowa – Tomaszów Bolesławiecki (droga Nr 94) | gmina Gromadka/gmina Warta Bolesławiecka | |
| 8. | 2276 D | Tomaszów Bolesławiecki (droga Nr 94) – Warta Bol. | gmina Warta Bolesławiecka | |
| 9. | 2277 D | Tomaszów Bolesławiecki (droga Nr 94) – Lubków – Iwiny | gmina Warta Bolesławiecka | |
| 10. | 2278 D | Iwiny – Raciborowice Dolne, Górne – gr. powiatu -Pielgrzymka | gmina Warta Bolesławiecka | |
| 11. | 2279 D | Nowogrodziec – Gierałtów – Godzieszów (droga Nr 94) – Wykroty – Zagajnik | gmina Nowogrodziec | |
| 12. | 2280 D | Bolesławiec – Żeliszów – gr. powiatu – Ustronie | gmina Bolesławiec | |
| 13. | 2281 D | Nowogrodziec (ul. Młyńska) – Parzyce – Kierżno – Tomisław | gmina Nowogrodziec/gmina Osiecznica | |
| 14. | 2282 D | Gierałtów – Godzieszów | gmina Nowogrodziec | |
| 15. | 2283 D | Gierałtów – Czerna | gmina Nowogrodziec | |
| 16. | 2284 D | Droga Nr 2272 D – Pasternik – Nowa Kuźnia – Modła | gmina Gromadka | |
| 17. | 2285 D | Gromadka – Osła | gmina Gromadka | |
| 18. | 2286 D | Bolesławiec – Dąbrowa – Kraśnik Dolny – Kraśnik Górny – Tomaszów Bolesławiecki – Wilczy Las | gmina Bolesławiec/gmina Warta Bolesławiecka | |
| 19. | 2287 D | Kraśnik Dolny – Lipiany | gmina Bolesławiec | |
| 20. | 2288 D | Trzebień Mały – Trzebień – droga Nr 18 (autostrada) | gmina Bolesławiec | |
| 21. | 2289 D | Trzebień – Trzebień | gmina Bolesławiec | |
| 22. | 2290 D | Raciborowice Górne – Jurków | gmina Warta Bolesławiecka | |
| 23. | 2291 D | Łaziska – Wartowice – Warta Bolesławiecka | gmina Bolesławiec/gmina Warta Bolesławiecka | |
| 24. | 2292 D | Kruszyn – Łaziska – Stare Jaroszowice | gmina Bolesławiec | |
| 25. | 2293 D | Żeliszów – Raciborowice Górne | gmina Bolesławiec/gmina Warta Bolesławiecka | |
| 26. | 2294 D | Suszki – Żeliszów | gmina Bolesławiec | |
| 27. | 2295 D | Kraszowice – Nowa | gmina Bolesławiec | |
| 28. | 2296 D | Ocice – Nowogrodziec | gmina Bolesławiec/gmina Nowogrodziec | |
| 29. | 2297 D | Przejęsław – Przejęsław | gmina Osiecznica | |
| 30. | 2298 D | Gościszów – gr. powiatu – Wolbromów – Gryfów Śląski | gmina Nowogrodziec | |
| 31. | 2299 D | Przejęsław – Ławszowa | gmina Osiecznica | |
| 32. | 2300 D | Ławszowa (droga Nr 2271 D) – Ławszowa | gmina Osiecznica | |
| 33. | 2301 D | Droga Nr 2271 D – gr. powiatu – Łozy | gmina Osiecznica | |
| 34. | 2302 D | Parowa – Ołobok | gmina Osiecznica | |
| 35. | 2303 D | Parowa – Poświętne | gmina Osiecznica | |
| 36. | 2306 D | Podgórna – Zygmunta Augusta | miasto Bolesławiec | |
| 37. | 2307 D | Aleja Wojska Polskiego | miasto Bolesławiec | |
| 38. | 2308 D | Stefana Żeromskiego | miasto Bolesławiec | |
| 39. | 2309 D | Łasicka | miasto Bolesławiec | |
| 40. | 2310 D | Zwycięstwa – Leśna | miasto Bolesławiec |
| 41. | 2311 D | Gdańska | miasto Bolesławiec |
| 42. | 2312 D | Śluzowa | miasto Bolesławiec |
| 43. | 2313 D | Polna (od ul. Bolesława Chrobrego) – Modłowa (obwodnica DK 94) | miasto Bolesławiec |
| 44. | 2319 D | Stanisława Staszica (od DK 94 ) | miasto Bolesławiec |
| 45. | 2320 D | Dolne Młyny (od UL. Wesołej) | miasto Bolesławiec |
| 46. | 2321 D | Mostowa | miasto Bolesławiec |
| 47. | 2323 D | Staroszkolna | miasto Bolesławiec |
| 48. | 2324 D | Spacerowa | miasto Bolesławiec |
| 49. | 2496 D | Lwówek – gr. powiatu – Gościszów – Nowogrodziec | gmina Nowogrodziec |
| 50. | 2499 D | Lwówek – gr. powiatu – Ocice – Brzeźnik (droga Nr 94) | gmina Bolesławiec |
| 51. | 2500 D | Kotliska – gr. powiatu – Gościszów | gmina Nowogrodziec |
| 52. | 2501 D | Brunów – Ustronie – gr. powiatu – Raciborowice Dolne | gmina Warta Bolesławiecka |
| 53. | bez nr
była DW 357 |
Nowogrodziec ul. Strzelecka – Osiecznica | gmina Nowogrodziec |
| 54. | Władysława Łokietka (była DW 297) | miasto Bolesławiec | |
| 55. | Garncarska (była DW 297) | miasto Bolesławiec | |
| 56. | Komuny Paryskiej (była DW 297) | miasto Bolesławiec | |
| 57. | Jeleniogórska (była DW 297) | miasto Bolesławiec | |
| 58. | Bolesława Chrobrego (od skrzyż. z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Al. 1000-lecia) (była DW 363) |
miasto Bolesławiec | |
| 59. | Spółdzielcza (była DW 363) | miasto Bolesławiec | |
| 60. | Bolesława Kosiby (była DW 363) | miasto Bolesławiec |


































