W roku szkolnym 2022/2023 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu zorganizował 54 szkolne imprezy sportowe o Mistrzostwo Powiatu, w których uczestniczyło 1709 osób, w tym 689 dziewcząt i 1020 chłopców. Finalnie było to 69 dni startowych, w których rozegrano aż 316 meczów. Klasy I-VI szkół podstawowych uczestniczyły w 19 zawodach, a rywalizowało w nich 265 dziewcząt i 340 chłopców w 91 meczach. Natomiast dla 200 dziewcząt oraz 300 chłopców z klas VII-VIII szkół podstawowych odbyło się 17 imprez sportowych. Ostatecznie młodzież rywalizowała w 90 meczach w 16 terminach. Dla szkół ponadpodstawowych zorganizowano 18 imprez, w których udział wzięło 604 uczniów. Młodzież rozegrała 135 spotkań w 35 terminach.
Ponadto Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zorganizował 13 imprez strefowych, w tym 1 Finał Województwa Dolnośląskiego. W dolnośląskich rozgrywkach uczestniczyło 135 dziewcząt i 350 chłopców. W sumie odbyło się 106 spotkań.
– Nasz cel to przede wszystkim zachęcanie młodzieży szkolnej do uprawiania różnych sportowych dyscyplin, propagowanie zdrowego stylu życia oraz stworzenie możliwości sprawdzenia się w sportowej rywalizacji. Dobre nawyki, które teraz wypracuje młodzież będą przynosić efekty przez wiele lat, a regularna aktywność sportowa zawsze przyniesie korzyści. Z tego miejsca gratuluję wszystkim młodym, obiecującym sportowcom i dziękuję szkołom za zaangażowanie we współorganizacji tak potrzebnych zawodów. – mówi Katarzyna Zięba, naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Warto podkreślić, że zawody były organizowane w dyscyplinach objętych Kalendarzem Imprez Szkolnego Związku Sportowego – Dolny Śląsk oraz przeprowadzane według regulaminów Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady. Udział szkół w zawodach był dobrowolny.
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VI DZIEWCZĄT
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU | 140 PKT |
2 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE | 111 PKT |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ | 83 PKT |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU | 80 PKT |
5 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH | 61 PKT |
6 | PRYWATNA ZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W BOLESŁAWCU | 59 PKT |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY | 57 PKT |
8 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM | 46 PKT |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU | 39 PKT |
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH | 37 PKT |
11/12 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ | 30 PKT |
11/12 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE | 30 PKT |
13/14 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU | 21 PKT |
13/14 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE BOLESŁAWIECKIEJ | 21 PKT |
15 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU | 19 PKT |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI | 15 PKT |
17 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ | 11 PKT |
18 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU | 4 PKT |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VI CHŁOPCÓW
1 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH | 170 PKT |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU | 103 PKT |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BOLESŁAWCU | 100 PKT |
4 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH | 97 PKT |
5 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W BOLESŁAWCU | 91 PKT |
6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY | 80 PKT |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE | 49 PKT |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU | 46 PKT |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ | 42 PKT |
10 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM | 38 PKT |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU | 32 PKT |
12 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE | 30 PKT |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH | 30 PKT |
14 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU | 22 PKT |
15 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ | 21 PKT |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE | 19 PKT |
17 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU | 15 PKT |
18 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ | 13 PKT |
19 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU | 7 PKT |
KLASYFIKACJA WSPÓLNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – VI
1 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH | 231 PKT |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU | 186 PKT |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU | 183 PKT |
4 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W BOLESŁAWCU | 150 PKT |
5 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE | 141 PKT |
6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY | 137 PKT |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ | 125 PKT |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BOLESŁAWCU | 100 PKT |
9 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH | 97 PKT |
10 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM | 84 PKT |
11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE | 79 PKT |
12 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH | 67 PKT |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU | 61 PKT |
14 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ | 51 PKT |
15 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU | 36 PKT |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU | 36 PKT |
17 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU | 26 PKT |
18 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ | 24 PKT |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE BOLESŁAWIECKIEJ | 21 PKT |
20 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE | 19 PKT |
21 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI | 15 PKT |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII-VIII DZIEWCZĄT
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU | 161 PKT |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU | 109 PKT |
3 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH | 70 PKT |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU | 67 PKT |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY | 51 PKT |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ | 43 PKT |
7/8 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TRZEBIENIU | 30 PKT |
7/8 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ | 30 PKT |
9/10 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ | 25 PKT |
9/10 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE | 25 PKT |
11/12 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH | 21 PKT |
11/12 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM | 21 PKT |
13 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE | 19 PKT |
14 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU | 17 PKT |
15 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W BOLESŁAWCU | 15 PKT |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU | 13 PKT |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII-VIII CHŁOPCÓW
1 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W BOLESŁAWCU | 130 PKT |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 WBOLESŁAWCU | 125 PKT |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE | 112 PKT |
4 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM | 87 PKT |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU | 68 PKT |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH | 67 PKT |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU | 65 PKT |
8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY | 64 PKT |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM | 46 PKT |
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ | 43 PKT |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU | 42 PKT |
12 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE | 25 PKT |
13-15 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRUSZYNIE | 19 PKT |
13-15 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ | 19 PKT |
13-15 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ | 19 PKT |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU | 17 PKT |
KLASYFIKACJA WSPÓLNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII – VIII
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU | 286 PKT |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU | 177 PKT |
3 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W BOLESŁAWCU | 145 PKT |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY | 115 PKT |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE | 112 PKT |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU | 109 PKT |
7 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM | 108 PKT |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ | 86 PKT |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU | 78 PKT |
10 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH | 70 PKT |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH | 67 PKT |
12 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE | 50 PKT |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ | 49 PKT |
14 | SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM | 46 PKT |
15 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ | 44 PKT |
16 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TRZEBIENIU | 30 PKT |
17 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEJOWICACH | 21 PKT |
18/19 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE | 19 PKT |
18/19 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRUSZYNIE | 19 PKT |
20/21 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU | 17 PKT |
20/21 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU | 17 PKT |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DZIEWCZĄT
1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 226 PKT |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH | 186 PKT |
3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE | 129 PKT |
4 | PUBLICZNE LICEUM OXPRESS | 110 PKT |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 95 PKT |
6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 30 PKT |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH | 15 PKT |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH | 265 PKT |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 230 PKT |
3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 160 PKT |
4 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 157 PKT |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH | 100 PKT |
6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH | 72 PKT |
7 | ZESPÓL SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 47 PKT |
8 | PUBLICZNE LICEUM OXPRESS | 15 PKT |
KLASYFIKACJA WSPÓLNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 383 PKT |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 325 PKT |
3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 289 PKT |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH | 280 PKT |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH | 258 PKT |
6 | PUBLICZNE LICEUM OXPRESS | 125 PKT |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH | 100 PKT |
8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 77 PKT |
Punktacja drużynowa osobno dla dziewcząt i chłopców według klucza : I miejsce – 30 pkt., II – 25, III – 21, IV – 19, V – 17, VI – 15, VII – 13, VIII – 11, IX – 9, X – 7, XI – 5, XII – 4, XIII – 3, XIV – 2, XV i dalsze – 1 pkt.