
Stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim w czerwcu 2022 roku wyniosła 3,7%, podczas gdy w województwie dolnośląskim było to 4,4%, a w kraju 4,9%.
W cały województwie dolnośląskim pod względem bezrobocia powiat bolesławiecki zajmuje czwarte miejsce ustępując zajmującemu pierwsze miejsce powiatowi wrocławskiemu, na drugim miejscu uplasowało się miasto Wrocław, a na trzecim miasto Jelenia Góra.
| Wyszczególnienie | Bezrobotni w tys. | Stopa bezrobocia w % |
| bolesławiecki | 1,2 | 3,7 |
| dzierżoniowski | 1,5 | 5,2 |
| głogowski | 2,0 | 6,8 |
| górowski | 1,3 | 12,2 |
| jaworski | 1,5 | 9,3 |
| karkonoski | 1,7 | 8,8 |
| kamiennogórski | 0,7 | 5,3 |
| kłodzki | 5,4 | 11,2 |
| legnicki | 1,7 | 7,6 |
| lubański | 1,0 | 6,0 |
| lubiński | 1,4 | 3,9 |
| lwówecki | 1,1 | 8,3 |
| milicki | 0,7 | 5,4 |
| oleśnicki | 2,1 | 5,4 |
| oławski | 1,4 | 3,8 |
| polkowicki | 1,5 | 4,0 |
| strzeliński | 1,5 | 10,2 |
| średzki | 1,1 | 4,9 |
| świdnicki | 2,9 | 5,0 |
| trzebnicki | 1,3 | 4,4 |
| wałbrzyski | 1,5 | 12,3 |
| wołowski | 1,8 | 10,4 |
| wrocławski | 1,3 | 1,5 |
| ząbkowicki | 1,8 | 8,3 |
| zgorzelecki | 1,3 | 5,0 |
| złotoryjski | 1,6 | 12,0 |
| m. Jelenia Góra | 1,2 | 3,5 |
| m. Legnica | 2,4 | 5,2 |
| m. Wrocław | 6,5 | 1,6 |
| m. Wałbrzych | 1,6 | 4,0 |


































