Dyżury aptek
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje,
że od dnia 19 października 2012 r. dyżur całodobowy pełni
Apteka „U Nelli” zlokalizowana w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 21c.
Miasto Bolesławiec:
1. Apteka „Pod Klonami”, ul. Grunwaldzka 3d, tel. 75 732 40 12,
2. Apteka „CEF@RM 36,6”, Rynek 7/8, tel. 75 732 39 02,
3. Apteka „Pod Wagą”, ul. Starzyńskiego 6e, 75 734 36 27,
4. Apteka „Centrum”, ul. Karola Miarki 29b, tel. 75 732 39 34,
5. Apteka „Nova”, ul. 10 Marca 2, tel. 75 644 35 70,
6. Apteka „U Nelli”, ul. Dolne Młyny 21c, tel. 75 640 92 13,
7. Apteka “Corax”, al. Tysiąclecia 34 („Intermarche”), tel. 75 732 80 94,
8. Apteka “Dr. Max”, al. Tysiąclecia 49, tel. 75 732 81 77,
9. Apteka „RODZINNA s.c.”, ul. Staszica 27, tel. 75 734 51 45,
10. Apteka „Vena”, ul. Zygmunta Augusta 11b, tel. 75 648 23 96,
11. Apteka “Pod Klonami+” (Bolesławiec City Center), ul. Asnyka 1, tel. 75 612 10 85
12. Apteka “Dr. Max” (Kaufland), ul. Kościuszki 15, tel. 75 734 87 73,
13. Apteka im. Szymona Fabiana, ul. Asnyka 21/9a, tel. 75 643 58 43,
14. Apteka “Pod Klonami Bis” s.j., ul. Dolne Młyny 1, tel. 75 734 89 93,
15. Apteka “Dr. Max”, ul. Zgorzelecka 30, tel. 723 222 491,
16. Apteka “GEMINI”, ul. Sierpnia’ 80/18, tel. 75 784 44 18,
17. Apteka “Prima”, ul. Jeleniogórska 3/3, tel. 797 709 290,
18. Apteka “Dr Optima”, ul. Komuny Paryskiej 12,13,13 a lok. 6, tel. 572 350 140
Miasto i Gmina Nowogrodziec:
1. Apteka „W Centrum”, ul. Rynek 3/1, Nowogrodziec, tel. 75 731 60 38,
2. Apteka „Rumiankowa”, ul. Lipowa 5, Nowogrodziec, tel. 75 731 64 74,
3. Apteka „Viola”, ul. 22-go Lipca 27, Wykroty, tel. 75 736 03 30, 601 572 576
4. Apteka “Medica”, ul. Rynek 21/2, Nowogrodziec, tel. 75 303 04 23
Gmina Bolesławiec:
1. Apteka „Arnika”, ul. Leśna 4, Trzebień, tel. 75 736 55 12.
Gmina Warta Bolesławiecka:
1. Apteka „Panaceum” , Tomaszów Bolesławiecki nr 23 B, tel. 75 738 93 77,
Gmina Osiecznica:
1. Apteka „Quercus” s.c., ul. Piaskowa 1a, Osiecznica, tel. 75 731 22 45.
Gmina Gromadka:
1. Apteka „PAPROTKA”, ul. 11-go Listopada 22, Gromadka, tel. 75 738 24 68.